壽寧縣
2026年4月13日擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響報告表審批意見的公示(壽寧縣保爾工貿(mào)有限公司年產(chǎn)1萬噸電機水泵汽摩配件鑄造件生產(chǎn)項目)
發(fā)布時間:2026-04-13 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對下列建設(shè)項目環(huán)境影響報告表作出批準(zhǔn)的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項目環(huán)境保護工作。
| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告書全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 壽寧縣保爾工貿(mào)有限公司年產(chǎn)1萬噸電機水泵汽摩配件鑄造件生產(chǎn)項目 | 福建省寧德市壽寧縣武曲工業(yè)園區(qū) | 壽寧縣保爾工貿(mào)有限公司 | 福州閩涵環(huán)保工程有限公司 | 主要建設(shè)鋼構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)廠房一座,磚混職工宿舍樓一座及相應(yīng)附屬配套設(shè)施,配置與設(shè)計生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備,項目建成年產(chǎn)電機水泵汽摩配件鑄造件10000噸,年產(chǎn)值達8560萬元,年利稅730萬元,就業(yè)人員46人。 | (一)嚴(yán)格落實水污染防治措施。 按照“雨污分流、清污分流、分質(zhì)分流”的原則,生活污水經(jīng)預(yù)處理達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4三級標(biāo)準(zhǔn)(其中氨氮、總磷參照執(zhí)行《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)表1中B等級標(biāo)準(zhǔn))后納管排放。 生活污水經(jīng)廠區(qū)擬建隔油池、化糞池預(yù)處理后通過市政污水管網(wǎng)排入壽寧縣武曲污水處理廠進一步處理。 (二)嚴(yán)格落實廢氣治理措施。 加強各類廢氣的有效收集和處理,按照產(chǎn)排污環(huán)節(jié)配備相應(yīng)可行的污染防治設(shè)施,并規(guī)范化建設(shè)各個廢氣排氣筒,排氣筒數(shù)量和高度按《報告表》中提出的要求執(zhí)行,排氣筒應(yīng)根據(jù)排污口規(guī)范化整治技術(shù)和監(jiān)測技術(shù)規(guī)范等文件要求,進行立標(biāo)、建檔管理,設(shè)置規(guī)范的采樣平臺、采樣孔。同時加強物料儲存、輸送及生產(chǎn)工藝過程廢氣無組織排放控制。 有組織廢氣熔煉、造型、制芯、落砂及砂處理、清理(拋丸等)、澆注產(chǎn)生的顆粒物執(zhí)行《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39726-2020)表1排放限值;浸漆產(chǎn)生的二甲苯、醋酸丁酯執(zhí)行《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1783-2018)表1排放限值;制芯、澆注產(chǎn)生的非甲烷總烴參照執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1782--2018)表1相關(guān)控制要求、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297-1996)、《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1783-2018)表1排放限值(因該部分廢氣與涂裝廢氣一起經(jīng)DA005排放,因此從嚴(yán)執(zhí)行《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1783-2018)表1排放限值);制芯產(chǎn)生的甲醛執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1782--2018)表1相關(guān)控制要求、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996),從嚴(yán)執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1782--2018)表1相關(guān)控制要求;澆注過程產(chǎn)生的苯乙烯執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-1993)表2排放限值;食堂油煙執(zhí)行《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18483-2001)表2小型規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)限值。 廠界無組織顆粒物執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2無組織排放監(jiān)控濃度標(biāo)準(zhǔn);廠界無組織非甲烷總烴、甲醛排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1782-2018)表3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限值;廠界無組織二甲苯執(zhí)行《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1783-2018)表4排放限值;廠界無組織苯乙烯執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-1993)表1排放限值;廠區(qū)內(nèi)無組織非甲烷總烴執(zhí)行《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39726-2020)中附錄A的表A.1的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1783-2018),因本項目涉及涂裝工序,因此從嚴(yán)執(zhí)行《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1783-2018);廠區(qū)內(nèi)無組織顆粒物執(zhí)行《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39726-2020)表3廠區(qū)內(nèi)表A.1廠區(qū)內(nèi)顆粒物無組織排放限值。 (三)加強固體廢物分類管理 固體廢物應(yīng)分類收集、規(guī)范貯存、妥善處置,并每季度在福建省固體廢物環(huán)境信息化監(jiān)管系統(tǒng)報備工業(yè)固體廢物的種類、數(shù)量、流向、貯存、利用、處置等情況。按規(guī)范設(shè)置固體廢物貯存(處置)場所。危險廢物的收集、貯存、運輸按照《危險廢物收集、暫存、運輸技術(shù)規(guī)范》《危險廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》要求交由有相應(yīng)資質(zhì)的單位處置。一般工業(yè)固體廢物貯存、處置執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020)相關(guān)要求;危險廢物貯存執(zhí)行《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)相關(guān)要求。 (四)加強地下水和土壤污染防治 項目應(yīng)根據(jù)可能產(chǎn)生地下水和土壤影響的各項途徑進行有效預(yù)防,對廠區(qū)進行分區(qū)防滲措施。 (五)強化噪聲污染防治措施 優(yōu)化產(chǎn)生噪聲的設(shè)備選型和布局,并采取隔聲、消聲、減振等綜合降噪措施,確保廠界噪聲達標(biāo)排放。運營期東側(cè)、南側(cè)、北側(cè)廠界執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類標(biāo)準(zhǔn);西側(cè)廠界執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中4類標(biāo)準(zhǔn)。 (六)落實環(huán)境風(fēng)險防控措施 | / | / | 環(huán)境影響報告表全本下載鏈接: http://www.gtppa2u.com/gongshi/1886.html備注:根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價信息公開機制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項目選址、建設(shè)、運營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設(shè)單位提供,公示維護工作由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 |
一、公示時間:2026年4月13日—2026年4月17日(5個工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 | |||||||||
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(寧德環(huán)評和竣工驗收公示平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、環(huán)評報告全本公開和公參公示、竣工環(huán)境保護驗收公示信息,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求,生態(tài)環(huán)境管理和政務(wù)審批部門認(rèn)可。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



