霞浦縣
2025年3月6日擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響報告表審批意見的公示 〔福寧浦膠原蛋白肽生產(chǎn)線及蛋白質(zhì)添加劑生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目、寧德霞浦松山110千伏輸變電工程〕
發(fā)布時間:2025-03-06 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對下列建設(shè)項目環(huán)境影響報告表作出批準(zhǔn)的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項目環(huán)境保護工作。
| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告表全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 寧德霞浦松山110千伏輸變電工程 | 變電站位于霞浦縣松港街道利埕村和牙城鎮(zhèn)岐頭里村、輸電線路途經(jīng)霞浦縣松港街道、三沙鎮(zhèn)、水門畬族鄉(xiāng)、牙城鎮(zhèn) | 國網(wǎng)福建省電力有限公司寧德供電公司 | 江蘇通凱生態(tài)科技有限公司 | 新建110千伏變電站1座,建筑面積1152平方米,主變?nèi)萘勘酒?×50兆伏安,遠景3×50兆伏安;擴建110千伏間隔2個;新建110千伏架空線路折單43.58公里,110千伏電纜折單0.04公里。項目總投資13078萬元,環(huán)保投資210萬元。 | (一)涉及閩東諸河流域水土保持生態(tài)功能區(qū)生態(tài)保護紅線范圍的塔基工程應(yīng)嚴(yán)格落實優(yōu)先保護單元的生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求,并按生態(tài)紅線管理規(guī)定依法依規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)。在取得有關(guān)部門合法手續(xù)前不得隨意占用紅線。禁止施工人員在生態(tài)保護紅線范圍內(nèi)取土,禁止將牽張場、跨越場、材料堆場、棄土棄渣點等布設(shè)在生態(tài)保護紅線內(nèi),禁止在生態(tài)保護紅線內(nèi)傾倒廢棄物、排放廢污水及亂丟亂棄各類垃圾等;嚴(yán)格控制施工區(qū)域范圍和施工臨時道路寬度;施工結(jié)束后對塔基處進行綠化或恢復(fù)原有土地功能,對占用的林木實行占補平衡。項目涉及福建寧德楊梅嶺省級森林自然公園的架空線路施工,應(yīng)滿足森林公園相關(guān)法律法規(guī)要求,施工時采用增高鐵塔直接跨越,不砍伐線路通道,不在森林公園內(nèi)設(shè)置臨時占地,禁止將施工廢水、生活垃圾等排放至森林公園內(nèi)。(二)涉及公益林范圍的塔基工程應(yīng)嚴(yán)格落實公益林相關(guān)法律法規(guī)要求,并按公益林管理規(guī)定依法依規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)。在取得有關(guān)部門合法手續(xù)前不得隨意占用公益林;占用的公益林應(yīng)實行占補平衡,施工結(jié)束后恢復(fù)植被。臨近牙城鎮(zhèn)自來水廠水源保護區(qū)一級保護區(qū)架空線路施工時,禁止將牽張場、跨越場、材料堆場、棄土棄渣點等布設(shè)在水源保護區(qū)內(nèi),禁止向水源保護區(qū)范圍內(nèi)傾倒廢棄物、排放廢污水及亂丟亂棄各類垃圾。(三)嚴(yán)格控制施工臨時占地范圍,施工便道應(yīng)利用現(xiàn)有道路,施工占地表土剝離后應(yīng)單獨妥善保存,施工結(jié)束后及時生態(tài)修復(fù)。合理安排施工時序,盡量避開雨季施工,施工廢水收集處理后回用于施工生產(chǎn),不得外排;施工現(xiàn)場周圍應(yīng)設(shè)置圍擋,易揚塵的施工物料運輸、存放過程應(yīng)采取遮蓋、密封等措施,并定期進行灑水、噴淋,最大程度防止施工揚塵。選用低噪聲施工設(shè)備和工藝,減輕施工噪聲對環(huán)境的影響。施工產(chǎn)生的建筑垃圾盡量采取綜合利用的方式進行回用,不得隨意堆放。加強施工管理和施工人員環(huán)保宣傳教育,嚴(yán)格規(guī)范施工行為,嚴(yán)禁隨意破壞植被和獵捕動物的行為。(四)優(yōu)化線路設(shè)計,線路架空高度應(yīng)滿足架空輸電線路設(shè)計規(guī)范等要求,線路經(jīng)過耕地、園地、道路等場所時,線路導(dǎo)線的最低對地高度應(yīng)不小于6m;當(dāng)110kV雙回架空線路經(jīng)過及跨越電磁環(huán)境敏感目標(biāo)時,導(dǎo)線的最低對地高度應(yīng)不小于17m;變電站及線路建成后,建設(shè)單位應(yīng)按照《電力設(shè)施保護條例》要求,向有關(guān)部門申請劃定電力保護區(qū),確保變電站及線路附近居住等場所電磁環(huán)境符合相應(yīng)評價標(biāo)準(zhǔn);線路桿塔應(yīng)按規(guī)定設(shè)置明顯的警示裝置,做好附近居民的安全宣傳。 | / | 環(huán)境影響報告表全本下載鏈接: https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=50102uKyE0 備注:根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價信息公開機制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項目選址、建設(shè)、運營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設(shè)單位提供,公示維護工作由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 | |
一、公示時間:2025年3月6日-2025年3月12日(5個工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 | |||||||||
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(寧德環(huán)評和竣工驗收公示平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、環(huán)評報告全本公開和公參公示、竣工環(huán)境保護驗收公示信息,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求,生態(tài)環(huán)境管理和政務(wù)審批部門認(rèn)可。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



